विवरण
YPM प्रेसर पाइपलाइन फिल्टर हाइड्रोलिक प्रणाली प्रेसर पाइपलाइनमा जडान गरिएको छ जसले काम गर्ने माध्यममा रहेका ठोस कणहरू र कोलोइडल पदार्थहरूलाई फिल्टर गर्दछ, जसले काम गर्ने माध्यमको प्रदूषण स्तरलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्दछ।
आवश्यकता अनुसार भिन्न दबाव सूचक र बाइपास भल्भ भेला गर्न सकिन्छ।
फिल्टर तत्व कम्पोजिट ग्लास फाइबर, स्टेनलेस स्टील तार जाली, फिल्टर पेपर र स्टेनलेस स्टील सिन्टर्ड फेल्टबाट बनाउन सकिन्छ।
माथिल्लो र तल्लो खोलहरू एल्युमिनियम मिश्र धातुबाट बनेका छन्। यसमा सानो आकार, हल्का तौल, उत्कृष्ट संरचना, र सुन्दर उपस्थितिको फाइदाहरू छन्।


ओडरिङ जानकारी
१) RING प्रवाह दर अन्तर्गत फिल्टर तत्वको ढल्ने चाप(एकाइ: १×१०५Pa
मध्यम प्यारामिटरहरू: ३०cst ०.८६Kg/dm३)
प्रकारहरू | आवास | फिल्टर तत्व | |||||||||
एफटी | FC | FD | FV | CD | CV | RC | RD | MD | MV | ||
YPM060… | ०.४९ | ०.८८ | ०.६८ | ०.५४ | ०.४३ | ०.५१ | ०.३९ | ०.५६ | ०.४८ | ०.६२ | ०.४६ |
YPM110… | १.१३ | ०.८५ | ०.६९ | ०.५३ | ०.४२ | ०.५० | ०.३८ | ०.५२ | ०.४९ | ०.६३ | ०.४७ |
YPM160… | ०.५२ | ०.८७ | ०.६८ | ०.५५ | ०.४२ | ०.५० | ०.३८ | ०.५६ | ०.४८ | ०.६२ | ०.४६ |
YPM240… | १.३८ | ०.८८ | ०.६८ | ०.५३ | ०.४२ | ०.५० | ०.३८ | ०.५३ | ०.५० | ०.६३ | ०.४६ |
YPM330… | ०.४८ | ०.८७ | ०.७० | ०.५५ | ०.४१ | ०.५० | ०.३८ | ०.५२ | ०.४९ | ०.६३ | ०.४७ |
YPM420… | ०.९५ | ०.८६ | ०.७० | ०.५४ | ०.४३ | ०.५१ | ०.३९ | ०.५६ | ०.४८ | ०.६४ | ०.४८ |
YPM660… | १.४९ | ०.८८ | ०.७२ | ०.५३ | ०.४२ | ०.५० | ०.३८ | ०.५२ | ०.४९ | ०.६३ | ०.४७ |
२) आयामात्मक लेआउट

प्रकारहरू | A | H | H1 | H2 | L | L1 | L2 | B | D | G | P | T | C | तौल (किलोग्राम) |
YPM060… | G3/4 को बारेमा NPT3/4 को परिचय | १९८ | १६८ | १३७ | ११० | 84 | 25 | Φ८.५ | Φ६८ | १०० | 34 | 14 | M8 | १.३ |
YPM110… | २६८ | २३८ | २०७ | २.१ | ||||||||||
YPM160… | G1″ का थप वस्तुहरू एनपीटी१″ | २५४ | २२४ | १८४ | १२८ | १०७ | 33 | Φ८.५ | Φ८५ | १०० | 43 | 16 | M10 मा | २.९ |
YPM240… | ३१४ | २८४ | २४४ | ४.१ | ||||||||||
YPM330… | G1″ का थप वस्तुहरू एनपीटी१″ | ३१५ | २८५ | २४१ | १६२ | १३४ | 42 | Φ१०.५ | Φ११० | १०० | 52 | 16 | M12 का थप वस्तुहरू | ५.८ |
YPM420… | ३९५ | ३६५ | ३२१ | ११.३ | ||||||||||
YPM660… | ४९७ | ४६७ | ४२३ | १८.६ |
उत्पादन तस्बिरहरू


